BMW
EBC Brakes EBC-PD01KF567 Greenstuff 2000 Front Brake Kit – 300mm Plain Vented Discs + Pads (DP21932/D1500) for TRW Calipers – Ford Mondeo Mk4, Galaxy Mk2, S-Max – Volvo S60 S80 V60 V70 XC70 | Rotor & Pad Set, Fast Road Low Dust OE Upgrade
EBC Brakes EBC-PD01KF567 Greenstuff 2000 Front Brake Kit – 300mm Plain Vented Discs + Pads (DP21932/D1500) for TRW Calipers – Ford Mondeo Mk4, Galaxy Mk2, S-Max – Volvo S60 S80 V60 V70 XC70 | Rotor & Pad Set, Fast Road Low Dust OE Upgrade
Couldn't load pickup availability
Performance Front Rotor and Pad Package - Part No. EBC-PD01KF567 - TRW Front Caliper Applications
Want stronger stopping and a sharper pedal without harsh noise or dust? This front axle rotor and pad bundle is a proven upgrade for everyday road use and quick B-road blasts. The kit pairs EBC Greenstuff 2000 pads with two premium plain front rotors to deliver confident bite, smooth modulation and cleaner wheels on Ford and Volvo platforms that run the TRW front sliding caliper and 300 mm front rotors.
We run this setup on our own cars and our customers rate it highly for consistent performance, quiet operation and low maintenance. It is a direct replacement on the correct fitments, type approved and sized to OE dimensions for straightforward installation.
Why drivers choose this package
- All-in-one front friction kit - pads and rotors for the TRW front caliper layout
- Greenstuff 2000 compound - crisp initial response and confident road braking
- Pad surface has Brake-In coating for faster, safer bed-in after installation
- Rotors are cast from G3000 grade iron and precision ground for stability and smoothness
- Thermic black anti-corrosion coating to keep the discs looking fresh behind the wheels
- Vented 300 mm front rotors - OE-spec geometry and runout checked
- A great street-focused upgrade that keeps dust under control and pedal feel strong
What you get in the box
- 1 set of EBC Greenstuff front pads - DP21932
- 1 pair of plain front rotors - D1500
Key specifications
| Part number | EBC-PD01KF567 |
| Front caliper type | TRW |
| Disc diameter | 300 mm |
| Disc thickness new | 28 mm |
| Disc height | 52 mm |
| Vented | Yes |
| Bolt holes | 5 |
| Pad A dimensions | 156 x 72 x 19 mm |
| Kit components | DP21932 + D1500 |
| Disc type | Plain |
Vehicle applications - 300 mm front rotor with TRW front caliper
Fits selected Ford and Volvo models listed below that use the TRW front caliper and 300 mm front rotor. If you are unsure, we will verify compatibility before dispatch using your registration or the last 7 of your VIN.
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Galaxy (Mk2) | - | 1.6 Turbo | - | 2010-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 2 | - | 2006-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 2.3 | - | 2006-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 1.6 TD | - | 2011-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 1.8 TD | - | 2006-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 2.0 TD | - | 2006-2015 | Front |
| Galaxy (Mk2) | - | 2.2 TD | - | 2008-2015 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 1.6 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 1.6 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.3 | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.5 Turbo | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 1.6 TD | - | 2011-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | Front |
| Mondeo Saloon (Mk4) | - | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 1.6 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 1.6 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.3 | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.5 Turbo | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 1.6 TD | - | 2011-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | Front |
| Mondeo Hatchback (Mk4) | - | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 1.6 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 1.6 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2 | - | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.3 | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.5 Turbo | - | 2007-2011 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 1.6 TD | - | 2011-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | Front |
| Mondeo Estate (Mk4) | - | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | Front |
| S-Max | - | 1.6 Turbo | - | 2010-2015 | Front |
| S-Max | - | 2 | - | 2006-2012 | Front |
| S-Max | - | 2.3 | - | 2008-2011 | Front |
| S-Max | - | 1.6 TD | - | 2011-2015 | Front |
| S-Max | - | 1.8 TD | - | 2006-2011 | Front |
| S-Max | - | 2.0 TD | - | 2006-2011 | Front |
| S-Max | - | 2.2 TD | - | 2008-2015 | Front |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| S60 (Mk2) | T3 | 1.6 Turbo | 150 | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | T4 | 1.6 Turbo | 180 | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | T5 | 2.0 Turbo | - | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | D2 | 1.6 TD | 114 | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | - | 2.0 TD | - | 2010-2018 | Front |
| S60 (Mk2) | D5 | 2.4 TD | - | 2010-2018 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 1.6 Turbo | 180 | 2010-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2 | 143 | 2008-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.0 Turbo | 203 | 2010-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | T5 | 2.0 Turbo T5 | 241 | 2010-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.5 Turbo | 197 | 2006-2009 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.5 Turbo | 228 | 2010-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | Front |
| S80 (Mk2) | T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 3.2 | 235 | 2010-2013 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 1.6 TD | - | 2009-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.0 TD | - | 2008-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | Front |
| S80 (Mk2) | - | 2.4 Twin TD | 205 | 2009-2016 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 1.6 Turbo | 150 | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 1.6 Turbo | 180 | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 2.0 Turbo | - | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | T5 | 2.0 Turbo | - | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 1.6 TD | - | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 2.0 TD | - | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 2.4 TD | - | 2010-2018 | Front |
| V60 (Mk1) | - | 2.4 TD Hybrid | - | 2012-2018 | Front |
| V60 Cross Country | - | 2.0 Turbo | 245 | 2015-2018 | Front |
| V60 Cross Country | - | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | Front |
| V60 Cross Country | - | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | Front |
| V70 (Mk3) | T4 | 1.6 Turbo | 180 | 2010-2017 | Front |
| V70 (Mk3) | - | 2 | 145 | 2007-2010 | Front |
| V70 (Mk3) | - | 2.0 Turbo | 200 | 2010-2012 | Front |
| V70 (Mk3) | - | 2.5 Turbo | - | 2007-2011 | Front |
| V70 (Mk3) | T6 | 3.0 Twin Turbo | - | 2007-2017 | Front |
| V70 (Mk3) | - | 3.2 | 238 | 2007-2017 | Front |
| V70 (Mk3) | D2 | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | Front |
| V70 (Mk3) | D3 | 2.0 TD | 136 | 2007-2017 | Front |
| V70 (Mk3) | D3/D4 | 2.0 TD | 163 | 2007-2013 | Front |
| V70 (Mk3) | D4 | 2.4 TD | 163 | 2007-2017 | Front |
| V70 (Mk3) | D4 | 2.4 TD | 175 | 2010-2011 | Front |
| V70 (Mk3) | D5 | 2.4 TD | 185 | 2007-2009 | Front |
| V70 (Mk3) | D5 | 2.4 TD | 205 | 2010-2011 | Front |
| V70 (Mk3) | D5 | 2.4 Twin TD | 215 | 2011-2017 | Front |
| XC70 (Mk2) | - | 2.0 TD | - | 2010-2015 | Front |
Fitment check
We will confirm fitment before dispatch. Add your registration if UK based or the last 7 of your VIN at checkout and we will verify that EBC-PD01KF567 is correct for your vehicle with the TRW front caliper and 300 mm front rotor.
Professional fitting
Want it installed by specialists? Book fitting with MJ Modifications in Warwickshire. Email info@mjmodifications.co.uk for a quotation and availability. We supply and fit EBC braking packages daily and can advise on the best solution for your use.
Brand and warranty
Brand: EBC Brakes
Warranty: 1 year or 10,000 miles, whichever occurs first
Related search phrases
front rotor and pad set 300 mm, Ford Mondeo Mk4 front rotors and pads bundle, Ford Galaxy 300 mm front rotors kit, S-Max front stoppers package, Volvo S60 S80 V60 V70 XC70 front rotor and pad combo, vented front rotors 5 stud, coated replacement discs, low dust street pads, fast road friction material, TRW sliding caliper brake pack, DP21932 front pads, D1500 front rotors, OE size plain discs upgrade, front axle braking kit, direct replacement brake set.
Share
